Roy Hobbs Oak Lawn Baseball: Welcome
|
2009 Florida 38+ Roy Hobbs "B"Champions:
|
||||||
REMEMBER TO THANK OUR SPONSORS
|
38+ and 48+ managers: Remember to enter your players into the National Roy Hobbs system for the insurance: click here |



Monday, October 26
| Our Roy Hobbs historians have ventured into the basement and chased away the spiders and have provided us with the previous winners for all years. Thanks go out to Kevin Ahern, Kevin Hodgson, and Bob Fioravanti Jr. Please see below for the complete list. |
| Team Champions21/25/28/30 | # | Team Champions 38+ | # | Combined Team Champ | # |
| Yaquis | 7 | Giants | 7 | Giants | 10 |
| Astros | 6 | Rockies | 1 | Yaquis | 8 |
| Mudhens | 3 | Rockets | 1 | Astros | 6 |
| Yankees | 2 | White Sox | 1 | Mudhens | 3 |
| Aces | 2 | Yaquis | 1 | Yankees | 2 |
| Giants | 1 | Aces | 2 | ||
| Cubs | 1 | Team Champions 48+ | # | Diamond Backs | 2 |
| Zephyrs | 1 | Diamond Backs | 2 | White Sox | 1 |
| Woodridge | 1 | Giants | 2 | Rockies | 1 |
| Hammers | 1 | Pirates | 1 | Rockets | 1 |
| Cubs | 1 | ||||
| Pirates | 1 | ||||
| Zephyrs | 1 | ||||
| Woodridge | 1 | ||||
| Hammers | 1 |
PRIOR ROY HOBBS WINNERS & 48'S
| Year |
21/25/28/30 Winner |
Manager |
Runner Up |
38/40 Winner |
Manager |
Runner Up |
48 Winner |
Manager |
Runner Up |
| 2009 | Hammers | Bill Klaczynski | Rhinos | Giants | Vito Ruscio | Dodgers | |||
|
2008 |
Astros | John Austin | Bravest | Giants | Vito Ruscio | Dodgers | Giants | Vito Ruscio | Rockies |
| 2007 | Astros | John Austin | Bravest | Giants | Vito Ruscio | Warriors | Giants | Vito Ruscio | Reds |
| 2006 | Astros | John Austin | Cardinals | Giants | Vito Ruscio | Rockies | Diamond Backs | Jim Kapsa | Rockies |
| 2005 | Astros | John Austin | Reds | Giants | Vito Ruscio | Rockies | Diamond Backs | Jim Kapsa | Rockies |
| 2004 | Astros | John Austin | Cubs | Giants | Vito Ruscio | Rockies | Pirates | Frank Murphy | Brewers |
| 2003 | Cubs | Tim White | Knights | Rockies | Norm Johnsen | Rockets | |||
| 2002 | Astros | John Austin | Apaches | Giants | Vito Ruscio | Rockets | |||
| 2001 | Yankees | Jim Feigl | Giants | Rockets | Tim Foss | Giants | |||
| 2000 | Yankees | Jim Feigl | Giants | White Sox | Dave Kasper | Yaquis | |||
| 1999 | Giants | Vito Ruscio | Yankees | Yaquis | Kevin Hodgson | Phillies | |||
| 1998 | Mudhens | Jim Welsh | ? | ||||||
| 1997 | Mudhens | Mike Labriola | Yaquis | ||||||
| 1996 | Yaquis | Kevin Hodgson | Bruins | ||||||
| 1995 | Yaquis | Kevin Hodgson | Bruins | ||||||
| 1994 | Yaquis | Kevin Hodgson | Mudhens | ||||||
| 1993 | Mudhens | Mike Labriola | Yaquis | ||||||
| 1992 | Yaquis | Kevin Ahern | Mudhens | ||||||
| 1991 | Yaquis | Kevin Ahern | Aces | ||||||
| 1990 | Zephyrs | Rob Pyznarski | Yaquis | ||||||
| 1989 | Yaquis | Kevin Ahern | Zephyrs | ||||||
| 1988 | Aces | Mike Krisik Sr. | Yaquis | ||||||
| 1987 | Yaquis | Kevin Ahern | Angels | ||||||
| 1986 | Woodridge | Bob Soderholm | Aces | ||||||
| 1985 | Aces | Mike Krisik Sr. | Woodridge |
