RIVER CITY HOOP SCOOP: Players Currently at the Next Level
SAN ANTONIO AREA PLAYERS IN COLLEGE
*Please email unlisted players to rivercityhoopscoop@yahoo.com
# Denotes Change of School
MOST RECENT UPDATES IN YELLOW
|
CLASS OF 2012 |
HIGH SCHOOL |
CLUB TEAM |
COLLEGE (Division) |
| Adriane Davis | Wagner | Crossfire | Blinn Jr. College ( NJCAA 1) |
| Alyssa Browne | Brandeis | Team Intensity | Our Lady of the Lake (NAIA 1) |
| Amanda Montoya | Floresville | N/A | Univ. of The Incarnate Word (NCAA 2) |
| Amanda Weaver | Centerpoint | SA Heat | Angelo State (NCAA 2) |
| Amber Goebel | Seguin | N/A | Texas Lutheran University (NCAA 3) |
| Aundrea Davis | Wagner | Crossfire | South Plains Jr. College (NJCAA 1) |
| Beverly Holmes | Cornerstone | Comets | Millsaps College (NCAA 3) |
|
Brittany Aikens |
Floresville |
STX Hoyas |
Howard Jr. College (NJCAA 1) |
| Cheyenne Miller | Judson | N/A | TX A&M Kingsville (NCAA 2) |
| Corinthia Gonzalez | Home School | N/A | Univ. of the Incarnate Word (NCAA2) |
| Danielle Espinoza | Churchill | Team Intensity | Blinn Jr. College (NJCAA 1) |
| Ebony Easter | O'Connor | Team Xpress | American International (NCAA 2) |
| Elena Gumbs | Steele | Team Xpress | Rice (NCAA 1) |
| Erica Hernandez | Floresville | STX Hoyas | Southeastern Louisiana (NCAA 1) |
| Jas'mere Robinson | Southwest | N/A | Bacone College (NAIA 1) |
| Jazmine Ontiveros | MacArthur | Team Intensity | Trinity Univ. (NCAA 3) |
| Jordan Holub | Churchill | N/A | UT Arlington (NCAA 1) |
| Kaitlyn Goertz | Marshall | SA Islanders | Schreiner (NCAA 3) |
| Kelli Tolar | Cornerstone | Comets | Dodge City Jr. College (NJCAA 1) |
| Kendall Knowlin | Boerne | N/A | Kansas Wesleyan (NAIA 2) |
| Kyra Fennell | Marion | Team Intensity | TX A&M Kingsville (NCAA 2) |
| Lauren Rubio | South San | Sophia Young Elite N | Our Lady of the Lake (NAIA 1) |
| Monet Neal | Taft | Sophia Young Elite | Houston Baptist (NCAA 1) |
|
Niaga Mitchell-Cole |
Roosevelt |
STX Hoyas |
UT San Antonio (NCAA 1) |
| Nicole Salazar | Stevens | NS Mustangs | Dodge City Jr. College (NJCAA 1) |
| Nicolina Castillo | Medina Valley | N/A | Texas Lutheran University (NCAA 3) |
| Nina Checotah | O'Connor | N/A | Our Lady of the Lake (NAIA) |
| Rachel Farris | Marion | Team Intensity | Montana Tech (NAIA 1) |
| Raven Reyes | John Jay | STX Hoyas | Southeastern Louisiana (NCAA 1) |
| Rose Maldanado | Brandeis | Team Intensity | Western Texas Jr. College (NJCAA 1) |
| Sabrina Berry | Reagan | Austin Elite | Independence Jr. College (NJCAA 1) |
| Samantha Herrera | Stevens | NS Mustangs | Dodge City Jr. College (NJCAA 1) |
| Shaina Tanks | Medina Valley | Lady Rohawks | Southwestern A/G (NAIA 1) |
| Zenobia Winbush | Clemens | Lady Rohawks | TX A&M Corpus Christi (NCAA 1) |
| CLASS OF 2011 | HIGH SCHOOL | CLUB TEAM | COLLEGE (Division) |
| Alexis Govan | Stevens | Team Xpress | Western Kentucky (NCAA I) |
| Alexxis Isaac | MacArthur | Rohawks | M.I.T (NCAA III) |
| Alexis Sendejo | Stevens | Comets-Holmes | Schreiner (NCAA III) |
| Alison Salmon | Smithson Valley | STX Hoyas | Trinity (NCAA III) |
| Arielle Roberson | Wagner | Team Xpress | Colorado (NCAA I) |
| Asha Hampton-Finch | Roosevelt | Hoyas | Prarie View A&M (NCAA I) |
| Ashley Bryand | Smithson Valley | SA Heat | Schreiner (NCAA III) |
| Ashley Salazar | Knippa | Sophia Young | McNeese State (NCAA I) |
| Bethany Krock | Cornerstone | Comets - Holmes | Southwestern A/G (NAIA I) |
| Casey Wallace | Madison | Rohawks | Concordia (NCAA III) |
| Chatavia Boone-Fudge | Southwest | Runnin Rebels | Cisco Junior College |
| Chesney Brown | Hondo | Sophia Young | Texas State (NCAA I) |
| Cordia Harvatin | Lackland Stacy | Sophia Young | Southwestern A/G (NAIA I) |
| Danielle Blagg | Smithson Valley | STX Hoyas | Tulane (NCAA I) |
| Ebony Watkins | Wagner | Rohawks | TX Arlington (NCAA I) |
| #Erica Donovan | Jay | Team Xpress | North Carolina St/Bowling Green State |
| Genesis Gallardo | Lee | OverTime Select | McCook Junior College |
| Haley Capestany | South Side | TX A&M Kingsville/Incarnate Word | |
| Hannah Gulley | Clark | Sophia Young | Trinity (NCAA III) |
| Jasmyne Brown | Highlands | Sophia Young | Tarleton St (NCAA II) |
| Karissa Cantu | MacArthur | Heat | Schreiner (NCAA III) |
| Kayla Jernigan | Johnson City | Comets - Holmes | McPherson (NAIA I) |
| #Kiara Taylor | Jay | Rohawks | Texas Southern/Hill College |
| Lauren Jay | Smithson Valley | Comets - Holmes | Southern Arkansas (NCAA II) |
| #Lauren Zoldey | Steele | Heat | Angelo State (NCAA II)/OLLU(NAIA 1) |
| Mariah Silva | Lee | Sophia Young | Huston Tillotson (NAIA I) |
| Marissa Rodriguez | Reagan | Hoyas/Roadrunners | Univ of Texas El Paso (NCAA I) |
| Markia Thomas | Roosevelt | Rohawks | New Mexico Junior College |
| Mhykeah Baez | San Marcos | Rohawks | Jefferson College (NJCAA I) |
| #Nikki Noland | MacArthur | Heat | Central Methodist/Odessa Jr. College |
| Noelle Kindred |
MacArthur | Rohawks | Iowa Lakes Comm College (NJCAA II) |
| #Pearl Thomas | Highlands | Sophia Young | Cisco Junior College/Cloud County CC |
| Samara Williams |
Warren | Roadrunners | Univ of Mary Hardin Baylor (NCAA III) |
| Shana Holmes | Southwest | Hoyas | Harding (NCAA II) |
| #Shanesha Clayton | Highlands | Sophia Young | Cisco Junior College/Southwestern Chula Vista |
| Sune Agbuke | Cornerstone | Rohawks | Baylor (NCAA I) |
| Taylor Calvert | Steele | DFW-Wash |
Winthrop (NCAA I) |
| CLASS OF 2010 |
HIGH SCHOOL |
CLUB TEAM |
COLLEGE (DIVISION) |
| Andrea Lugo | Somerset | Sophia Young | Southwestern A/G (NAIA I) |
| Arlene Cisneros | O'Connor | Our Lady of the Lake (NAIA I) | |
| Ashley Catlett | Wagner | Jacksonville JC/Eastern Oklahoma St | |
| Ashley Perez | Lytle | Team Xpress | Texas A&M Kingsville (NCAA II) |
| Ashley Vincent | Home School | Schreiner (NCAA III) | |
| Brandie Hurd | Clemens | Runnin Rebels | Dillard (NAIA I) |
| Ceara Booker | Clemens | Runnin Rebels | Dillard (NAIA I) |
| CeCe Harper | Madison | Rohawks | Kansas (NCAA I) |
| Chelsea Solis | Wagner | Heat | TX A&M King(NCAA II)/ OLLU(NAIA I) |
| Ciara McLee | Judson | Hoyas/TeamXpress | Jacksonville (NCAA I) |
| Cheyenne Berry | Lytle | Hoyas/TeamXpress | SFA (NCAA I)/Tarleton St (NCAA II) |
| Claudia Gaytan | East Central | Texas-Dallas (NCAA III) | |
| #Genise Presley | Clemens | Rohawks | Jefferson Comm. College/Long Island (NCAA I) |
| Haley Capestany | Southside | Hoyas | Texas A&M Kingsville (NCAA II) |
| Haley McPhail | Kerrville | Hill Junior College | |
| Hilary Lumpkins | Champion | St Anselm (NCAA II) | |
| Jackie Woods |
Holy Cross |
New Mexico JC/St Mary's (NCAA II) |
|
| Jessica Kuster | Reagan | Heat | Rice (NCAA I) |
| Jordan Collazo | Marshall | Hoyas | Panola Junior College |
| Kathryn Gallindo | Antonian | Comets-Alba | St Mary's (NCAA II) |
| Katie Smith | Champion | Mary Hardin Baylor (NCAA III) | |
| Kiante Ageous | Sam Houston | Team Xpress | Arizona (NCAA I)/Univ of New Orleans (NCAA I) |
| Len'Nique Brown | Wagner | Team Xpress | USC (NCAA I)/ NC State (NCAA I) |
| Lindsey Peterson | MacArthur | Schreiner University (NCAA III) | |
| Liz Briones | Antonian | Team Xpress | Catholic (NCAA III) |
| Maretta Stubbs | Jay | SA Roadrunners | Our Lady of the Lake (NAIA 1) |
| Marquisha Sparks | MacArthur | Heat | Blinn JC/ TX A&M Corpus (NCAA I) |
| Meighan Simmons | Steele | Team Xpress | Tennessee (NCAA I) |
| Michelle Rodriguez | Wagner | Hoyas | Texas Arlington (NCAA I) |
|
Mo'Nique Waiters |
Dillard | Runnin' Rebels | Dillard (NAIA I) |
| Natasha Benividez | South San | Jordanairres | Texas Lutheran (NCAA III) |
| Nicole Kindred | MacArthur | Rohawks | Our Lady of the Lake (NAIA I) |
| Olivia Burns | Steele | Texas Tyler (NCAA III) | |
| Olivia Patterson | Steele | Southern Illinois(NCAA I)/Wayland BaptistNAIA 1 | |
| Olivia Swarner | Reagan | Schreiner (NCAA III) | |
| Racine Tey | St Anthony's | RoadRunners | University of the Southwest (NAIA I) |
|
Stephanie Erskine |
Floresville | Lbk Lady Hawks | Army (NCAA I) |
| StephanieWhittman | Alamo Heights | Team Xpress | Kansas State (NCAA I) |
| Unchulee Logan | Seguin | Texas Lutheran (NCAA III) | |
| Victoria Willems | MacArthur | Comets-Alba | William and Mary (NCAA I) |


