Sniperz: Blade Tool
Blade Tool
| Curve Type | Curve Depth | Face Angle | Lie | Toe Shape | |
| Bauer | |||||
| P106-Gagne | Heel | Deep | Slightly Open | 5 | Round |
| Linden | Heel | Deep | Slightly Open | 5 | Round |
| P88 Lindros | Mid-Heel | Moderate | Slightly Open | 6 | Round |
| P10-Bure | Mid | Moderate | Closed | 5.5 | Square |
| PM9-St.Louis | Mid | Moderate | Slightly Open | 6 | Round |
| Peca | Mid | Deep | Slightly Open | 7 | Round |
| P92-Naslund | Mid-Toe | Moderate | Open | 6 | Round |
| CCM | |||||
| Reechi | Mid | Moderate | Slightly Open | 6 | Round |
| Lecavalier | Heel | Deep | Very Open | 5.5 | Square |
| Thornton | Mid | Deep | Slightly Open | 5.5 | Square |
| Easton | |||||
| Drury | Heel | Moderate | Very Open | 5.5 | Round |
| Inginla | Mid | Moderate | Slightly Open | 5.5 | Round |
| Lidstrom | Heel | Deep | Very Open | 5.5 | Square |
| Modano | Mid-Heel | Slight | Slightly Open | 5 | Round |
| Forsberg | Mid-Heel | Slight | Slightly Open | 5 | Round |
| Sakic | Mid | Moderate | Open | 5.5 | Round |
| Shanahan | Toe | Deep | Slightly Open | 6 | Square |
| Yzerman | Mid | Deep | Slightly Open | 6 | Square |
| Warrior/Inno | |||||
| Federov | Mid-Heel | Slight | Slightly Open | 4 | Round |
| Mogilny | Mid | Moderate | Slightly Open | 5.5 | Round |
| Draper | Mid | Moderate | Open | 5 | Round |
| Kovalev | Heel | Moderate | Open | 5 | Square |
| Weight | Heel | Moderate | Open | 4.5 | Round |
| Jofa | |||||
| C-21 | Heel | Moderate | Very Open | 6 | Round |
| IW | Mid | Very Deep | Slightly Open | 5.5 | Round |
| Mid | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round |
| MS | Mid-Heel | Moderate | Slightly Open | 5 | Square |
| Sendin | Heel | Slight | Very Open | 5.5 | Square |
| Koho | |||||
| Amonte | Mid | Deep | Slightly Open | 5.5 | Square |
| Jagr | Heel | Moderate | Very Open | 6 | Round |
| Savage | Heel | Slight | Slightly Open | 5.5 | Round |
| Louisville | |||||
| Messier | Mid | Deep | Slightly Open | 5 | Round |
| Nash | Mid-Toe | Moderate | Open | 5.5 | Round |
| Tkachuk | Heel | Moderate | Closed | 6 | Round |
| Tucker | Heel | Deep | Very Open | 5.5 | Round |
| Mission | |||||
| Hatcher | Mid | Moderate | Open | 6 | Round |
| Gaborik/Elias | Mid-Heel | Slight | Slightly Open | 5 | Round |
| Ribeiro | Heel | Slight | Open | 5.5 | Round |
| RBK | |||||
| P30 | Mid | Deep | Open | 5.5 | Square |
| P34 | Mid-Heel | Slight | Slightly Open | 5 | Round |
| P38 | Heel | Moderate | Closed | 5.5 | Square |
| MS-Blue | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round |
| IW-Red | Mid | Very Deep | Slightly Open | 5.5 | Round |
| Sherwood | |||||
| Bondra | Mid | Deep | Slightly Open | 6 | Round |
| Bourque | Mid | Moderate | Slightly Open | 4.75 | Square |
| Coffey | Mid | Deep | Open | 5.5 | Square |
| LeClair | Mid | Moderate | Slightly Open | 5 | Round |

