Fort Hill HS Wrestling: 2003-2004 Season: 2004 Regional Tournament Seedings - Click Here
103lb Class
1. Casey Camp(NG) 25-1 123pts
2. Alex Grassi(Ce) 23-2 108pts
3. Tim Crocken(WM) 25-4 91pts
4. Gleason Sweeney(WLK) 26-5 86pts
5. Earl Neville(WP) 25-4 85pts
6. Steve Willingham(SC) 18-4 74pts
7. Logan Miss(SM) 19-11 67pts
8. Alex Tenaglio(Be) 17-9 60pts
9. Michael Hupe(FH) 16-8 60pts
112lb Class
1. Chris Taber(Ce) 22-5 99pts
2. Brent Walker(Be) 23-5 92pts
3. Terry Bartholomew(Br) 28-4 92pts
4. Reuben Gill(FSK) 20-0 89pts
5. Ryan Tice(Mid) 23-7 82pts
6. Colten Eureka(Cat) 22-5 80pts
7. Bret Nalley(Bo) 24-4 75pts
8. Justin Nichols(FH) 19-10 69pts
119lb Class
1. Nathan Jackson(Be) 27-1 107pts
2. Spencer Payton(WP) 24-4 87pts
3. Mike Horbey(SC) 19-2 80pts
4. Davis Broadwater(NH) 19-5 73pts
5. Justin Ratliff(SG) 20-6 69pts
6. Zach Huffman(FH) 22-9 68pts
7. John Weishaar(FSK) 15-7 58pts
8. Devin Brown(Al) 17-10 49pts
125lb Class
1. Ryan Bowers(WP) 23-2 89pts
2. Jon Hawkins(Br) 24-9 77pts
3. Shane Eyler(FSK) 18-4 77pts
4. Daniel Carr(SG) 22-9 68pts
5. Ryan Sweeney(WLK) 18-12 56pts
6. Andy Kokoski(Cat) 15-11 50pts
7. Jared Skelley(FH) 16-13 50pts
8. C.J. Naper(SC) 15-7 49pts
130lb Class
1. Matt Maddox(Mid) 28-3 107pts
2. Chris Lewis(Be) 29-1 105pts
3. Evan Schrodel(Ce) 18-8 82pts
4. Derick Quillen(Sm) 23-7 75pts
5. Eric Garlitz(NG) 18-7 74pts
6. Adam Hockensmith(SH) 23-5 70pts
7. Brad Brown(Cat) 16-9 55pts
8. Chris Bumbaugh(NH) 14-10 50pts
135lb Class
1. Chad Cotterman(WLK) 25-5 98pts
2. Jeff Brant(Be) 22-7 84pts
3. Mike McGill(WP) 12-1 82pts
4. Nathan Sines(SG) 25-6 78pts
5. Mike Schlepp(Mid) 21-7 71pts
6. Joe Hansbrough(FSK) 15-8 56pts
7. Crit Jennings(Lib) 17-13 54pts
8. Wayne Perkins(We) 16-13 52pts
140lb Class
1. Mike Leveille(Br) 30-2 108pts
2. Jeff Short(WP) 26-2 86pts
3. Justin Hovermale(Sm) 21-10 70pts
4. Mike Smith(Wlk) 22-7 69pts
5. Jeffrey Gregory(SG) 21-8 68pts
6. Ryan Lewis(Be) 18-11 64pts
7. Artie Butler(FH) 19-11 63pts
8. Steve Pocklington(Lib) 21-9 61pts
9. Mike Willingham(SC) 11-3 41pts
145lb Class
1. Dan Caywood(Wlk) 26-3 116pts
2. Adam Bridendolph(WP) 30-2 96pts
3. Tom Wheeler(SC) 17-4 83pts
4. Dave Winner(Be) 20-8 80pts
5. Chris Brown(FH) 24-6 78pts
6. Kris Hale(Br) 22-11 67pts
7. Jeremy Gregory(SG) 18-9 62pts
8. Michael Wolfe(NG) 17-7 54pts
152lb Class
1. Chris DeVilbiss(Lib) 28-0 119pts
2. Jonathan Breehl(NH) 25-4 89pts
3. Kyle Perry(Be) 23-8 79pts
4. Ben Gould(Wlk) 23-5 78pts
5. L.P. Schoonamaker(SC) 16-5 65pts
6. Dylan Miss(Sm) 19-11 61pts
7. Kenny Squires(FH) 14-14 50pts
8. Rick Toms(Cat) 15-5 49pts
9. Eric Beeman(Wmr) 14-9 48pts
160lb Class
1. Chad Stocks(Br) 28-3 103pts
2. Jeff Specher(Sm) 24-4 93pts
3. Scott Wildesen(SG) 25-3 90pts
4. Zach Ausherman(Cat) 22-6 80pts
5. Chuck Crocken(WM) 20-7 74pts
6. Justin Sirbaugh(FH) 20-9 66pts
7. Mathew Marchinke(WMR) 16-10 65pts
8. Danny Neel(WLK) 24-8 61pts
171lb Class
1. Andrew Winfield(SC) 20-0 108pts
2. Cody Miller(Be) 27-2 101pts
3. Jason Weeks(SG) 23-4 98pts
4. Dean Staley(NH) 21-3 85pts
5. Jimmy Francis(WLK) 22-6 84pts
6. Nate Hayes(Sm) 21-7 83pts
7. Brandon Gervie(Lib) 24-1 79pts
8. Pat Curry(Br) 24-7 76pts
189lb Class
1. Scott White(Sm) 24-6 84pts
2. Tim Ferguson(SC) 17-1 81pts
3. Chris Linderman(Be) 19-11 67pts
4. Luke Schuster(FSK) 17-6 65pts
5. Andrew Widmeyer(NH) 16-10 63pts
6. Brock Glodfelty(NG) 17-8 59pts
7. Eric McPherson(SG) 20-8 59pts
8. Igor Chudinov(WLK) 13-9 45pts
9. Nick Fenn(Lib) 15-7 43pts
215lb Class
1. Chris Bennett(SG) 26-2 96pts
2. Mike Rinebolt(Sm) 23-7 82pts
3. Juan Feliciano(WM) 26-7 80pts
4. Jason Oates(FH) 25-5 79pts
5. Tom Rush(FSK) 16-2 77pts
6. Dan McCallion(MID) 18-7 75pts
7. Daniel Fox(NH) 19-7 69pts
8. Billy Burke(WLK) 24-6 64pts
275lb Class
1. Andrew Presnell(MID) 24-4 97pts
2. Ralph Stambaugh(FSK) 18-2 85pts
3. Dan Goulart(SG) 25-5 81pts
4. Nick Rowe(CE) 16-11 69pts
5. Jason Laber(Be) 19-10 62pts
6. Nathan Ullery(All) 17-10 55pts
7. Rob Shawley(WP) 14-6 47pts
8. Michael Yost(FH) 13-16 40pts