Results


Hanohano Ocean Chalenge        
january 29 2005        
Short Course paddleboards        
         
Place Canoe # name division time
1 425 paul jacob k1-50 0.42.42
2 414 bryon mccarthy k1-27 0.42.46
3 407 nick hanoian k1-13 0.42.50
4 417 dean/jim oc2-m 0.43.00
5 422 sam/prtner oc2 0.43.58
6 432 john//dan oc2-m 0.44.13
7 438 alan chalom ss-44 0.44.58
8 439 lynn//steve oc2mx 0.45.09
9 433 robin//susan oc2w 0.45.46
10 408 ormando vargas k1-14 0.47.32
11 411 dave wong oc1-46 0.47.46
12 412 colin bruce k1-17 0.47.58
13 415 katie//suzanne oc2w 0.48.08
14 429 jude turczynski oc1-46 0.48.55
15 440 mike bufalry ss-45 0.49.37
16 436 leslie mendez ss-42 0.50.04
17 428 sean vandine oc1-31 0.50.08
18 306 paul cleary ul-36 0.50.34
19 304 peter burton ul-46 0.50.38
20 442 mike hamilton ss-48 0.51.05
21 435 jeff clark oc1-21 0.51.11
22 379 nathan shore ul-33 0.51.18
23 385 george plsek ul-35 0.51.22
24 411 dave wong oc1-46 0.51.46
25 418 al ching oc1-65 0.51.57
26 303 kelly brown ul-45 0.51.58
27 409 gil preez oc1-28 0.52.03
28 328 george loren ul-35 0.52.22
29 338 ron nelson ul-50 0.52.49
30 423 maddie/kelly oc2 0.53.40
31 322 matt hayes ul-20 0.54.11
32 381 adam mermel ul-34 0.54.11
33 300 ed barbosa ul-38 0.54.32
34 427 fitz oc1-63 0.54.43
35 434 julia//simine oc2w 0.54.50
36 426 kristine/christopher oc2 0.55.11
37 384 christopher harper ul-48 0.55.48
38 358 sebastian gramond 14'-31 0.56.29
39 431 liz murphy ss-46 0.56.57
40 356 brian oconner stock-55 0.57.06
41 307 tommy coon stock-41 0.57.08
42 332 donovan jones stock-31 0.57.15
43 327 jon loren stock-33 0.57.19
44 421 alan diaz oc1-16 0.57.34
45 406 charlie cattel oc1-62 0.57.43
46 400 steve levon oc1-55 0.58.08
47 388 wes stone ul-42 0.58.59
48 333 jim montalbo ul-44 0.59.07
49 444 cora//kekai oc2-girls 0.59.08
50 337 jeff page stock-47 0.59.49
51 376 brian siegel ul-34 0.59.55
52 324 greg hinds stock-26 1.01.28
53 367 ted frank stock-31 1.01.29
54 346 james thomas ul-50 1.02.06
55 323 marcus hatch ul-29 1.02.07
56 344 jim sanders stock-34 1.02.40
57 437 cheryl baughn oc1-57 1.03.22
58 342 ken schertzer stock-56 1.05.24
59 320 larry froley 14'-53 1.05.26
60 347 jim williams ul-62 1.07.36
61 334 jerry moylan ul-51 1.07.47
62 366 ken austad 14'-43 1.08.09
63 316 dennis frank 14'-48 1.10.22
64 326 jeff knox stock-55 1.10.29
65 387 jim carter stock-70 1.10.42
66 301 lance amano 14' -42 1.11.03
67 314 mike eaton 14'-70 1.12.39
68 380 nolan schultz ul-14 1.13.23
69 374 frank stivers 14'-48 1.14.42
70 383 madeline jordan 14'-4 1.17.52
71 389 derek downey stock-43 1.18.42
72 363 jeremy deconcini stock-31 1.19.58
73 341 bill stainbrook ul-51 1.20.08
74 390 derek drury stock-43 1.23.27
75 371 frank hotchkiss 14'-79 1.30.05
76 372 tony hotchkiss 12'-46 1.30.05
77 404 rick/kathy bohlman dbl kayak 1.08.45


Last Updated on 1/31/05
By cheance
Email: adair@sandiego.edu