# name division Age time
133 barlow chris SSDBL 40 29.43.0
236 keli stevens OC2-X 48 30.04.0
536 tim lawson SS-M 46 30.24.7
672 Sean Barlow SS-M 14 30.45.0
198 chris zimmer SS-M 0 30.52.0
222 suzanne // Nephew OC2-X 0 32.58.0
197 rose hinchcliff SSDBL 44 33.02.0
383 Gilbert Johnson SS-M 53 33.21.0
254 greg cornejo SS-M 18 33.49.0
600 dennis forte SS-M 0 34.14.0
577 ryan  passen SS-M 15 34.22.0
646 michael holmes SS-M 16 34.22.7
50 john// burke OC2-M 0 35.06.0
652 robert rojas SUP-U-M 0 35.12.0
173 les hopper SSDBL 0 35.25.0
650 matt stevens/carla OC2-X 0 35.28.0
242 Lexie Bohlman SS-W 15 35.41.0
21 gil perez OC1-M 31 35.48.0
653 karenn click/sue kent OC2-W 0 35.51.0
181  simanimal OC2-W 0 36.10.0
641 matt hunter OC1-M 36 36.11.8
437 Garrett McCarty SS-M 18 36.12.0
205 frank cavanagh SS-M 55 36.16.0
402 steve maccharoli OC1-M 34 36.39.0
629 nohea hirahara OC1-W 27 37.01.0
585 michael lowe SS-M 13 37.08.0
154 shien-lu stokesbary OC1-W 39 37.19.0
494 mindy/vered clark.yakovee OC2-W 0 37.20.0
634 lumpy benoit OC1-M 40 37.37.0
14 dan avina SS-M 61 37.43.0
470 Rodolfo Salas III OC1-M 43 37.50.0
71 jim terrell SUP-U-M 43 37.53.0
27 thomas shahinian SUP-U-M 30 37.54.0
434 Mike Martinez OC1-M 45 37.55.0
640 julia garcia austin servais OC2-X 0 37.59.0
  #N/A #N/A #N/A 38.17.0
296 Marc Eagleton OC1-M 27 38.21.0
241 sydney bohlman SS-W 14 38.34.0
541 cory fults OC1-M 16 38.41.0
670 Carmela Arstil OC1-W 40 38.49.0
117 cynthia servais OC1-W 47 38.56.0
  #N/A #N/A #N/A 39.19.0
276 carmen cutter OC2-W 0 39.26.0
253 John Becker SUP-U-M 49 39.29.0
679 Crozier Greg SS-M 44 39.32.0
496 Cody Silvester OC1-M 16 39.42.0
581 jenn todd OC1-W 43 39.52.0
465 ZEN RUMBAOA OC2-W 0 40.21.0
283 Garen Doyle SS-M 13 40.26.0
61 danny ching SUP-O-M 29 40.37.0
523 john o'connor OC1-M 29 40.37.8
280 Dallas Deegan OC1-M 33 40.52.0
240 Judith Moore OC1-W 58 40.56.0
673 Daniel Morales OC1-M 17 41.24.0
604 ernie johnson SUP-O-M 0 41.39.0
569 chandler johnson SS-W 12 41.39.7
332 Jessica Jenkins SS-W 16 41.40.0
440 Kevin McWhirter OC1-M 52 41.46.0
22 dan vandyck PDLBRD-14-M 0 41.53.0
675 Susy Hopper SS-W 41 41.54.0
645 fishbeck palacious OC2-M 19 42.05.0
700 NAC 6man juniors N/A 0 42.18.0
553 sean blumenkrantz OC1-M 16 42.20.0
  #N/A #N/A #N/A 42.26.0
570 dylan smith SS-M 16 42.30.0
552 amanda harris SUP-O-W 0 42.47.0
678 Byron Kurt SUP-O-M 45 42.58.0
656 brett wolfe SUP-O-M 0 43.00.0
459 Steve Reidy OC1-M 41 43.28.0
549 greg ford PDLBRD-STK-M 40 43.39.0
643 todd gillum OC1-M 46 43.41.0
545 adam crawford PDLBRD-UNL-M 46 43.55.0
521 jill theodossi SS-W 40 44.09.0
522 opal  theodossi SS-W 14 44.13.0
233 Shari Anderson OC1-W 39 44.21.0
638 john stirling PDLBRD-14-M 29 44.34.0
444 cora/tristen wolf/thompsno OC2-M 14 44.36.0
651 michael chmelik OC1-M 19 44.48.0
450 Dialy Ndiaye SUP-O-M 42 45.12.0
547 kylee merrill OC1-W 16 45.15.0
157 thomas gallagher SUP-U-M 48 45.23.0
642 greg kaufman SUP-U-M 39 45.46.0
671 Scwartz Bruce OC1-M 15 45.50.0
281 Michael DiDomenico SUP-O-M 0 45.58.0
485 Scott Sanchez SUP-O-M 44 46.03.0
571 linda smith SS-W 44 46.12.0
654 kim lainie OC1-W 0 46.52.0
305 john gyorkos OC1-M 65 46.57.0
497 megan jenkins SS-W 12 47.00.0
639 caroline kobayashi OC1-W 36 47.11.0
177 trevor dodson PDLBRD-UNL-M 47 47.55.0
590 edward anderson SUP-O-M 30 48.16.0
76 vicki mills SUP-O-W 41 48.21.0
286 Todd Drake SUP-O-M 30 48.21.8
467 kevin murphy PDLBRD-UNL-M 42 48.52.0
257 mace camhe SUP-O-M 30 49.03.0
649 richard hoye SUP-U-M 0 49.42.0
259 Crystal Cavanagh SS-W 50 51.02.0
592 peter bagoye PDLBRD-UNL-M 50 52.15.0
540 kyle fults SUP-U-M 19 52.22.0
297 Bob feinberg PDLBRD-STK-M 52 53.00.0
552 amanda harris SUP-O-W 0 53.10.0
  #N/A #N/A #N/A 53.20.0
386 Debra Keys-Thomas SUP-O-W 52 53.30.0
636 chic dohoney PDLBRD-UNL-M 50 53.40.0
637 matthew weis SUP-U-M 38 53.50.0
677 Jill Sanchez SUP-O-W 43 54.0.0
255 Elaine Bowie SUP-O-W 49 54.10.0
676 Robert Rumph PDLBRD-UNL-M 46 54.20.0
596 amy wynne PDLBRD-14-W 0 54.30.0
166 Heather Schafer PDLBRD-STK-W 0 54.40.0
680 Honor Hawkins SUP-O-W 0 54.50.0
681 Jack Downey PDLBRD-STK-M 0 56.10.0
389 derek downey PDLBRD-UNL-M 0 56.20.0