CAPTAIN SHREVE BASEBALL: 2011 Times & Lifts & Long Toss
2010 - 2011 Weightlifting - 1st / Last Max
| 1st Max 8-25-10 or 12-8-10* | Last Max 1-28-11 for Everyone | ||||||||||||||||
| NAME | GR | WT | BN | CL | SQ | Lift | # / # | WT | BN | CL | SQ | Lift | # / # | ||||
| 1 | Amidon, C | 10 | 161 | 135 | 145 | 225 | 505 | 3.14 | 163 | 160 | 170 | 315 | 645 | 3.96 | |||
| 2 | Angevine, J* | 9 | 196 | 145 | 115 | 255 | 515 | 2.63 | 196 | 155 | 135 | 365 | 655 | 3.34 | |||
| 3 | Attaway, P* | 10 | 185 | 305 | 245 | 390 | 940 | 5.08 | 182 | 300 | 250 | 405 | 955 | 5.25 | |||
| 4 | Attaway, Z* | 9 | 154 | 135 | 115 | 185 | 435 | 2.82 | 150 | 155 | 115 | 315 | 585 | 3.90 | |||
| 5 | Blohm, K* | 9 | 136 | 120 | 105 | 205 | 430 | 3.16 | 132 | 145 | 155 | 315 | 615 | 4.66 | |||
| 6 | Bond, L | 9 | 108 | 75 | 70 | 100 | 245 | 2.27 | 117 | 105 | 115 | 205 | 425 | 3.63 | |||
| 7 | Boogaerts, J | 10 | 114 | 85 | 90 | 155 | 330 | 2.89 | 125 | 85 | 105 | 185 | 375 | 3.00 | |||
| 8 | Britt, D | 11 | 151 | 135 | 135 | 225 | 495 | 3.28 | 152 | 185 | 205 | 315 | 705 | 4.64 | |||
| 9 | Brokenberry, R* | 9 | 144 | 125 | 100 | 215 | 440 | 3.06 | 148 | 130 | 125 | 280 | 535 | 3.61 | |||
| 10 | Cabell, E | 9 | 110 | 65 | 70 | 95 | 230 | 2.09 | 121 | 95 | 115 | 205 | 415 | 3.43 | |||
| 11 | Carruth, J* | 9 | 161 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 164 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 12 | Chandler, C | 12 | 168 | 165 | 175 | 275 | 615 | 3.66 | 175 | 185 | 215 | 335 | 735 | 4.20 | |||
| 13 | Crow, A* | 9 | 139 | 120 | 115 | 185 | 420 | 3.02 | 139 | 135 | 150 | 250 | 535 | 3.85 | |||
| 14 | Davis, Z | 9 | 96 | 70 | 55 | 95 | 220 | 2.29 | 105 | 85 | 85 | 195 | 365 | 3.48 | |||
| 15 | Dixon, G | 9 | 150 | 85 | 95 | 135 | 315 | 2.10 | 154 | 115 | 115 | 205 | 435 | 2.82 | |||
| 16 | Elkins, T | 12 | 152 | 180 | 185 | 135 | 500 | 3.29 | 155 | 200 | 200 | 225 | 625 | 4.03 | |||
| 17 | Fliss, A | 12 | 140 | 155 | 155 | 225 | 535 | 3.82 | 145 | 185 | 175 | 225 | 585 | 4.03 | |||
| 18 | Floyd, D* | 10 | 150 | 155 | 155 | 385 | 695 | 4.63 | 147 | 160 | 185 | 405 | 750 | 5.10 | |||
| *Football Players | |||||||||||||||||
2010 - 2011 Weightlifting - 1st / Last Max - Continued
| 1st Max 8-25-10 or 12-8-10* | Last Max 1-28-11 for Everyone | ||||||||||||||||
| NAME | GR | WT | BN | CL | SQ | Lift | # / # | WT | BN | CL | SQ | Lift | # / # | ||||
| 19 | Fortenberry, M* | 9 | 157 | 135 | 105 | 200 | 440 | 2.80 | 164 | 155 | 115 | 250 | 520 | 3.17 | |||
| 20 | Frazier, T | 9 | 122 | 85 | 80 | 135 | 300 | 2.46 | 125 | 130 | 95 | 225 | 450 | 3.60 | |||
| 21 | Gallagher, S | 12 | 190 | 255 | 205 | 315 | 775 | 4.08 | 185 | 290 | 255 | 385 | 930 | 5.03 | |||
| 22 | Haire, D | 9 | 152 | 100 | 115 | 110 | 325 | 2.14 | 156 | 115 | 150 | 250 | 515 | 3.30 | |||
| 23 | Hedges, J | 12 | 160 | 200 | 225 | 275 | 700 | 4.38 | 170 | 235 | 255 | 365 | 855 | 5.03 | |||
| 24 | John, M* | 11 | 238 | 225 | 300 | 400 | 925 | 3.89 | 234 | 235 | 305 | 455 | 995 | 4.25 | |||
| 25 | Kilpatrick, C* | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 145 | 135 | 150 | 315 | 600 | 4.14 | |||
| 26 | Lafitte, T | 11 | 149 | 175 | 165 | 225 | 565 | 3.79 | 151 | 195 | 165 | 365 | 725 | 4.80 | |||
| 27 | Lambert, J | 10 | 159 | 135 | 135 | 205 | 475 | 2.99 | 164 | 160 | 185 | 315 | 660 | 4.02 | |||
| 28 | Lewis, M | 11 | 147 | 155 | 165 | 225 | 545 | 3.71 | 151 | 175 | 175 | 285 | 635 | 4.21 | |||
| 29 | Livingston, M | 9 | 160 | 145 | 140 | 185 | 470 | 2.94 | 164 | 180 | 190 | 355 | 725 | 4.42 | |||
| 30 | Mathews, H | 11 | 142 | 135 | 155 | 225 | 515 | 3.63 | 151 | 165 | 175 | 355 | 695 | 4.60 | |||
| 31 | Matkins, F* | 10 | 168 | 185 | 190 | 300 | 675 | 4.02 | 170 | 185 | 200 | 405 | 790 | 4.65 | |||
| 32 | Midyett, D | 11 | 166 | 225 | 215 | 315 | 755 | 4.55 | 171 | 235 | 235 | 405 | 875 | 5.12 | |||
| 33 | Miller, C* | 10 | 168 | 200 | 200 | 345 | 745 | 4.43 | 169 | 195 | 205 | 455 | 855 | 5.06 | |||
| 34 | Murphy, P | 10 | 150 | 140 | 145 | 205 | 490 | 3.27 | 155 | 165 | 195 | 315 | 675 | 4.35 | |||
| 35 | Parker, A | 11 | 121 | 95 | 115 | 165 | 375 | 3.10 | 123 | 115 | 150 | 265 | 530 | 4.31 | |||
| 36 | Parker, B | 12 | 166 | 165 | 165 | 225 | 555 | 3.34 | 168 | 190 | 200 | 295 | 685 | 4.08 | |||
| *Football Players | |||||||||||||||||
2010 - 2011 Weightlifting - 1st / Last Max - Continued
| 1st Max 8-25-10 or 12-8-10* | Last Max 1-28-11 for Everyone | ||||||||||||||||
| NAME | GR | WT | BN | CL | SQ | Lift | # / # | WT | BN | CL | SQ | Lift | # / # | ||||
| 37 | Paro, A | 10 | 105 | 90 | 90 | 135 | 315 | 3.00 | 115 | 115 | 130 | 220 | 465 | 4.04 | |||
| 38 | Perkins, Q* | 9 | 119 | 145 | 105 | 185 | 435 | 3.66 | 121 | 155 | 135 | 315 | 605 | 5.00 | |||
| 39 | Prevot, Z* | 9 | 115 | 100 | 105 | 135 | 340 | 2.96 | 118 | 115 | 105 | 205 | 425 | 3.60 | |||
| 40 | Reeks, S | 9 | 169 | 85 | 75 | 95 | 255 | 1.51 | 172 | 135 | 145 | 265 | 545 | 3.17 | |||
| 41 | Rives, W | 11 | 198 | 155 | 135 | 195 | 485 | 2.45 | 202 | 195 | 200 | 315 | 710 | 3.51 | |||
| 42 | Roberts, N | 10 | 107 | 100 | 120 | 155 | 375 | 3.50 | 117 | 115 | 155 | 250 | 520 | 4.44 | |||
| 43 | Rogers, T* | 9 | 130 | 110 | 110 | 205 | 425 | 3.27 | 130 | 135 | 125 | 225 | 485 | 3.73 | |||
| 44 | Schimpf, M* | 10 | 163 | 220 | 205 | 345 | 770 | 4.72 | 164 | 225 | 205 | 365 | 795 | 4.85 | |||
| 45 | Schurman, A | 11 | 250 | 225 | 215 | 315 | 755 | 3.02 | 259 | 250 | 245 | 475 | 970 | 3.75 | |||
| 46 | Shafer, B | 10 | 132 | 100 | 125 | 155 | 380 | 2.88 | 142 | 130 | 155 | 250 | 535 | 3.77 | |||
| 47 | Triplet, K | 10 | 150 | 140 | 145 | 165 | 450 | 3.00 | 152 | 135 | 175 | 250 | 560 | 3.68 | |||
| 48 | Waddell, H | 12 | 196 | 200 | 285 | 385 | 870 | 4.44 | 194 | N/A | N/A | 475 | 475 | 2.45 | |||
| 49 | Weaver, A | 9 | 134 | 80 | 85 | 115 | 280 | 2.09 | 143 | 105 | 115 | 185 | 405 | 2.83 | |||
| 50 | Williams, N | 12 | 149 | 205 | 205 | 275 | 685 | 4.60 | 151 | 220 | 225 | 385 | 830 | 5.50 | |||
| AVERAGES | 152 | 145 | 145 | 217 | 507 | 3.33 | 155 | 164 | 169 | 306 | 639 | 4.12 | |||||
| *Football Players | |||||||||||||||||
2010 - 2011 Weightlifting - Maxes #1 and #2
| BASEBALL | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | Total | 9-29 | 9-29 | 9-29 | 9-29 | Total | ||||||||
| NAME | Grade | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | |||||
| 1 | Amidon, C | 10 | 161 | 135 | 145 | 225 | 505 | 3.14 | 161 | 145 | 155 | 235 | 535 | 3.32 | ||||
| 2 | Angevine, J | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 3 | Attaway, P | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 4 | Attaway, Z | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 5 | Blohm, K | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 6 | Bond, L | 9 | 108 | 75 | 70 | 100 | 245 | 2.27 | 111 | 85 | 85 | 195 | 365 | 3.29 | ||||
| 7 | Boogaerts, J | 10 | 114 | 85 | 90 | 155 | 330 | 2.89 | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | ||||
| 8 | Britt, D | 11 | 151 | 135 | 135 | 225 | 495 | 3.28 | 150 | 155 | 175 | 255 | 585 | 3.90 | ||||
| 9 | Brokenberry, R | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 10 | Cabell, E | 9 | 110 | 65 | 70 | 95 | 230 | 2.09 | 117 | 75 | 100 | 145 | 320 | 2.74 | ||||
| 11 | Carruth, J | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 12 | Chandler, C | 12 | 168 | 165 | 175 | 275 | 615 | 3.66 | 166 | 170 | 195 | 275 | 640 | 3.86 | ||||
| 13 | Crow, A | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 14 | Davis, Z | 9 | 96 | 70 | 55 | 95 | 220 | 2.29 | 99 | 80 | 75 | 130 | 285 | 2.88 | ||||
| 15 | Dixon, G | 9 | 150 | 85 | 95 | 135 | 315 | 2.10 | 150 | 95 | 105 | 185 | 385 | 2.57 | ||||
| 16 | Elkins, T | 12 | 152 | 180 | 185 | 135 | 500 | 3.29 | 151 | 185 | 185 | 205 | 575 | 3.81 | ||||
| 17 | Fliss, A | 12 | 140 | 155 | 155 | 225 | 535 | 3.82 | 140 | 165 | 165 | 245 | 575 | 4.11 |
2010 - 2011 Weightlifting - Maxes #1 and #2 - Continued
| BASEBALL | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | Total | 9-29 | 9-29 | 9-29 | 9-29 | Total | ||||||||
| NAME | Grade | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | |||||
| 18 | Floyd, D | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 19 | Fortenberry, M | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 20 | Frazier, T | 9 | 122 | 85 | 80 | 135 | 300 | 2.46 | 122 | 165 | 95 | 185 | 445 | 3.65 | ||||
| 21 | Gallagher, S | 12 | 190 | 255 | 205 | 315 | 775 | 4.08 | 190 | 260 | 225 | 365 | 850 | 4.47 | ||||
| 22 | Haire, D | 9 | 152 | 100 | 115 | 110 | 325 | 2.14 | 153 | 110 | 125 | 205 | 440 | 2.88 | ||||
| 23 | Hedges, J | 12 | 160 | 200 | 225 | 275 | 700 | 4.38 | 166 | 215 | 225 | 295 | 735 | 4.43 | ||||
| 24 | John, M | 11 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 25 | Kilpatrick, C | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 26 | Lafitte, T | 11 | 149 | 175 | 165 | 225 | 565 | 3.79 | 149 | 185 | 155 | 315 | 655 | 4.40 | ||||
| 27 | Lambert, J | 10 | 159 | 135 | 135 | 205 | 475 | 2.99 | 162 | 145 | 155 | 215 | 515 | 3.18 | ||||
| 28 | Lewis, M | 11 | 147 | 155 | 165 | 225 | 545 | 3.71 | 149 | 165 | 170 | 275 | 610 | 4.09 | ||||
| 29 | Livingston, M | 9 | 160 | 145 | 140 | 185 | 470 | 2.94 | 164 | 155 | 165 | 255 | 575 | 3.51 | ||||
| 30 | Mathews, H | 11 | 142 | 135 | 155 | 225 | 515 | 3.63 | 144 | 155 | 160 | 275 | 590 | 4.10 | ||||
| 31 | Matkins, F | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 32 | Midyett, D | 11 | 166 | 225 | 215 | 315 | 755 | 4.55 | 165 | 225 | 225 | 365 | 815 | 4.94 | ||||
| 33 | Miller, C | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 34 | Murphy, P | 10 | 150 | 140 | 145 | 205 | 490 | 3.27 | 149 | 115 | 165 | 230 | 510 | 3.42 |
2010 - 2011 Weightlifting - Maxes #1 and #2 - Continued
| BASEBALL | 8-25 | 8-25 | 8-25 | 8-25 | Total | 9-29 | 9-29 | 9-29 | 9-29 | Total | ||||||||
| NAME | Grade | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | |||||
| 35 | Parker, A | 11 | 121 | 95 | 115 | 165 | 375 | 3.10 | 119 | 105 | 135 | 200 | 440 | 3.70 | ||||
| 36 | Parker, B | 12 | 166 | 165 | 165 | 225 | 555 | 3.34 | 164 | 180 | 180 | 275 | 635 | 3.87 | ||||
| 37 | Paro, A | 10 | 105 | 90 | 90 | 135 | 315 | 3.00 | 109 | 100 | 100 | 195 | 395 | 3.62 | ||||
| 38 | Perkins, Q | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 39 | Prevot, Z | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 40 | Reeks, S | 9 | 169 | 85 | 75 | 95 | 255 | 1.51 | 172 | 100 | 105 | 175 | 380 | 2.21 | ||||
| 41 | Rives, W | 11 | 198 | 155 | 135 | 195 | 485 | 2.45 | 206 | 175 | 165 | 255 | 595 | 2.89 | ||||
| 42 | Roberts, N | 10 | 107 | 100 | 120 | 155 | 375 | 3.50 | 113 | 105 | 140 | 200 | 445 | 3.94 | ||||
| 43 | Rogers, T | 9 | ||||||||||||||||
| 44 | Ryan, W | 9 | 168 | 125 | 95 | 95 | 315 | 1.88 | 175 | 150 | 145 | 225 | 520 | 2.97 | ||||
| 45 | Schimpf, M | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| 46 | Schurman, A | 11 | 250 | 225 | 215 | 315 | 755 | 3.02 | 248 | 245 | 225 | 385 | 855 | 3.45 | ||||
| 47 | Shafer, B | 10 | 132 | 100 | 125 | 155 | 380 | 2.88 | 134 | 110 | 135 | 200 | 445 | 3.32 | ||||
| 48 | Triplet, K | 10 | 150 | 140 | 145 | 165 | 450 | 3.00 | 151 | 155 | 165 | 175 | 495 | 3.28 | ||||
| 49 | Waddell, H | 12 | 196 | 200 | 285 | 385 | 870 | 4.44 | 195 | 225 | 225 | 400 | 850 | 4.36 | ||||
| 50 | Weaver, A | 9 | 134 | 80 | 85 | 115 | 280 | 2.09 | 140 | 95 | 100 | 185 | 380 | 2.71 | ||||
| 51 | Williams, N | 12 | 149 | 205 | 205 | 275 | 685 | 4.60 | 149 | 215 | 225 | 335 | 775 | 5.20 | ||||
| AVERAGES | 155.2 | 148.1 | 151.5 | 202.1 | 502 | 3.23 | 156.9 | 161.7 | 163.8 | 255.2 | 581 | 3.70 |
2010 - 2011 Weightlifting - Maxes #3 and #4
| BASEBALL | 11-3 | 11-3 | 11-3 | 11-3 | Total | 12-8 | 12-8 | 12-8 | 12-8 | Total | ||||||||
| NAME | Grade | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | |||||
| 1 | Amidon, C | 10 | 164 | 155 | 165 | 245 | 565 | 3.45 | 164 | 160 | 170 | 300 | 630 | 3.84 | ||||
| 2 | Angevine, J | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 196 | 145 | 115 | 255 | 515 | 2.63 | ||||
| 3 | Attaway, P | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 185 | 305 | 245 | 390 | 940 | 5.08 | ||||
| 4 | Attaway, Z | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 154 | 135 | 115 | 185 | 435 | 2.82 | ||||
| 5 | Blohm, K | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 136 | 120 | 105 | 205 | 430 | 3.16 | ||||
| 6 | Bond, L | 9 | 115 | 95 | 105 | 210 | 410 | 3.57 | 118 | 100 | 105 | 215 | 420 | 3.56 | ||||
| 7 | Boogaerts, J | 10 | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | ||||
| 8 | Britt, D | 11 | 157 | 165 | 185 | 295 | 645 | 4.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | ||||
| 9 | Brokenberry, R | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 144 | 125 | 100 | 215 | 440 | 3.06 | ||||
| 10 | Cabell, E | 9 | 119 | 90 | 105 | 130 | 325 | 2.73 | 122 | 105 | 115 | 185 | 405 | 3.32 | ||||
| 11 | Carruth, J | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | ||||
| 12 | Chandler, C | 12 | 169 | 180 | 195 | 300 | 675 | 3.99 | 173 | 185 | 205 | 315 | 705 | 4.08 | ||||
| 13 | Crow, A | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 139 | 120 | 115 | 185 | 420 | 3.02 | ||||
| 14 | Davis, Z | 9 | 100 | 80 | 55 | 155 | 290 | 2.90 | 105 | 90 | 85 | 165 | 340 | 3.24 | ||||
| 15 | Dixon, G | 9 | 147 | 105 | 105 | 165 | 375 | 2.55 | 152 | 115 | 115 | 205 | 435 | 2.86 | ||||
| 16 | Elkins, T | 12 | 155 | 200 | 200 | 225 | 625 | 4.03 | SC | SC | SC | SC | 0 | 0.00 | ||||
| 17 | Fliss, A | 12 | 146 | 180 | 170 | 275 | 625 | 4.28 | 143 | 185 | 170 | 280 | 635 | 4.44 |
2010 - 2011 Weightlifting - Maxes #3 and #4 - Continued
| BASEBALL | 11-3 | 11-3 | 11-3 | 11-3 | Total | 12-8 | 12-8 | 12-8 | 12-8 | Total | ||||||||
| NAME | Grade | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | |||||
| 18 | Floyd, D | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 150 | 155 | 155 | 385 | 695 | 4.63 | ||||
| 19 | Fortenberry, M | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 157 | 135 | 105 | 200 | 440 | 2.80 | ||||
| 20 | Frazier, T | 9 | 126 | 115 | 95 | 195 | 405 | 3.21 | 125 | 120 | 100 | 205 | 425 | 3.40 | ||||
| 21 | Gallagher, S | 12 | 184 | 255 | 230 | 345 | 830 | 4.51 | 190 | 275 | 235 | 385 | 895 | 4.71 | ||||
| 22 | Haire, D | 9 | 155 | 120 | 140 | 245 | 505 | 3.26 | 153 | 125 | 155 | 295 | 575 | 3.76 | ||||
| 23 | Hedges, J | 12 | 168 | 225 | 225 | 295 | 745 | 4.43 | 168 | 230 | 225 | 355 | 810 | 4.82 | ||||
| 24 | John, M | 11 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 238 | 225 | 300 | 400 | 925 | 3.89 | ||||
| 25 | Kilpatrick, C | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | ||||
| 26 | Lafitte, T | 11 | 153 | 190 | 160 | 325 | 675 | 4.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 | ||||
| 27 | Lambert, J | 10 | 151 | 150 | 160 | 235 | 545 | 3.61 | 166 | 155 | 170 | 300 | 625 | 3.77 | ||||
| 28 | Lewis, M | 11 | 145 | 180 | 170 | 295 | 645 | 4.45 | 157 | 195 | 185 | 285 | 665 | 4.24 | ||||
| 29 | Livingston, M | 9 | 163 | 175 | 175 | 275 | 625 | 3.83 | 164 | 165 | 165 | 315 | 645 | 3.93 | ||||
| 30 | Mathews, H | 11 | 145 | 165 | 160 | 295 | 620 | 4.28 | 150 | 160 | 170 | 320 | 650 | 4.33 | ||||
| 31 | Matkins, F | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 168 | 185 | 190 | 300 | 675 | 4.02 | ||||
| 32 | Midyett, D | 11 | 170 | 225 | 225 | 385 | 835 | 4.91 | 170 | 225 | 230 | 365 | 820 | 4.82 | ||||
| 33 | Miller, C | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 168 | 200 | 200 | 345 | 745 | 4.43 | ||||
| 34 | Murphy, P | 10 | 150 | 150 | 175 | 245 | 570 | 3.80 | 153 | 160 | 180 | 265 | 605 | 3.95 |
2010 - 2011 Weightlifting - Maxes #3 and #4 - Continued
| BASEBALL | 11-3 | 11-3 | 11-3 | 11-3 | Total | 12-8 | 12-8 | 12-8 | 12-8 | Total | ||||||||
| NAME | Grade | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | Weight | Bench | Clean | Squat | Lift | # / # | |||||
| 35 | Parker, A | 11 | 122 | 110 | 145 | 215 | 470 | 3.85 | 124 | 115 | 145 | INJ | 260 | 2.10 | ||||
| 36 | Parker, B | 12 | 167 | 190 | 195 | 275 | 660 | 3.95 | 168 | 160 | 195 | 280 | 635 | 3.78 | ||||
| 37 | Paro, A | 10 | 112 | 105 | 110 | 210 | 425 | 3.79 | 115 | 110 | 110 | 215 | 435 | 3.78 | ||||
| 38 | Perkins, Q | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 119 | 145 | 105 | 185 | 435 | 3.66 | ||||
| 39 | Prevot, Z | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 115 | 100 | 105 | 135 | 340 | 2.96 | ||||
| 40 | Reeks, S | 9 | 171 | 125 | 105 | 215 | 445 | 2.60 | 174 | 135 | 135 | 255 | 525 | 3.02 | ||||
| 41 | Rives, W | 11 | 202 | 180 | 175 | 285 | 640 | 3.17 | 204 | 185 | 180 | 295 | 660 | 3.24 | ||||
| 42 | Roberts, N | 10 | 114 | 115 | 140 | 220 | 475 | 4.17 | 116 | 115 | 145 | 240 | 500 | 4.31 | ||||
| 43 | Rogers, T | 9 | 127 | 105 | 95 | 135 | 335 | 2.64 | 130 | 110 | 110 | 205 | 425 | 3.27 | ||||
| 44 | Ryan, W | 9 | 179 | 135 | 135 | 255 | 525 | 2.93 | 178 | 160 | 155 | 275 | 590 | 3.31 | ||||
| 45 | Schimpf, M | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 163 | 220 | 205 | 345 | 770 | 4.72 | ||||
| 46 | Schurman, A | 11 | 255 | 255 | 225 | 410 | 890 | 3.49 | 259 | 225 | 230 | 405 | 860 | 3.32 | ||||
| 47 | Shafer, B | 10 | 137 | 120 | 140 | 220 | 480 | 3.50 | 138 | 130 | 145 | 225 | 500 | 3.62 | ||||
| 48 | Triplet, K | 10 | 150 | 160 | 165 | 180 | 505 | 3.37 | 152 | 155 | 165 | 215 | 535 | 3.52 | ||||
| 49 | Waddell, H | 12 | 200 | 225 | 225 | 455 | 905 | 4.53 | 201 | N/A | N/A | 465 | 465 | 2.31 | ||||
| 50 | Weaver, A | 9 | 137 | 100 | 105 | 145 | 350 | 2.55 | 138 | 105 | 115 | 185 | 405 | 2.93 | ||||
| 51 | Williams, N | 12 | 152 | 215 | 225 | 340 | 780 | 5.13 | 152 | 205 | 230 | 335 | 770 | 5.07 | ||||
| AVERAGES | 153 | 157 | 158 | 256 | 571 | 3.73 | 157 | 159 | 159 | 275 | 592 | 3.78 |
2010 - 2011 Long Toss Distances
| BASEBALL | 8-28 | 8-28 | 9-30 | 9-30 | 11-3 | 11-3 | 12-8 | 12-8 | AVG | |||||
| NAME | GR | 1st Toss | 2nd Toss | 1st Toss | 2nd Toss | 1st Toss | 2nd Toss | 1st Toss | 2nd Toss | in ft | ||||
| 1 | Amidon, C | 10 | 67 | 64 | 69 | 71 | 69 | 72 | 75 | 74 | 210.4 | |||
| 2 | Angevine, J | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 69 | 63 | 198.0 | |||
| 3 | Attaway, P | 10 | FB | FB | FB | FB | 109 | 111 | 103 | 100 | 317.3 | |||
| 4 | Attaway, Z | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 66 | 73 | 208.5 | |||
| 5 | Blohm, K | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 69 | 68 | 205.5 | |||
| 6 | Bond, L | 9 | 59 | 64 | 62 | 67 | 64 | 62 | 65 | 63 | 189.8 | |||
| 7 | Boogaerts, J | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | |||
| 8 | Britt, D | 11 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 82 | 78 | 84 | 237.0 | |||
| 9 | Brokenberry, R | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 35 | 46 | 121.5 | |||
| 10 | Cabell, E | 9 | 57 | 55 | 56 | 60 | 59 | 59 | 66 | 69 | 180.4 | |||
| 11 | Carruth, J | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | N/A | N/A | 0.0 | |||
| 12 | Chandler, C | 12 | N/A | N/A | 105 | 111 | 109 | 100 | 112 | 115 | 326.0 | |||
| 13 | Crow, A | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | N/A | N/A | 0.0 | |||
| 14 | Davis, Z | 9 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 | 59 | 174.4 | |||
| 15 | Dixon, G | 9 | 61 | 59 | 69 | 69 | 67 | 67 | 62 | 64 | 194.3 | |||
| 16 | Elkins, T | 12 | 85 | 85 | 90 | 88 | 95 | 101 | N/A | N/A | 272.0 | |||
| 17 | Fliss, A | 12 | 92 | 93 | 98 | 103 | 101 | 99 | N/A | N/A | 293.0 | |||
| 18 | Floyd, D | 10 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 82 | 83 | 247.5 | |||
| 19 | Fortenberry, M | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 79 | 78 | 235.5 | |||
| 20 | Frazier, T | 9 | 57 | 57 | 64 | 59 | 61 | 65 | 68 | 70 | 187.9 | |||
| 21 | Gallagher, S | 12 | 74 | 75 | 84 | 87 | 77 | 82 | N/A | N/A | 239.5 | |||
| 22 | Haire, D | 9 | 78 | 83 | 87 | 87 | 91 | 88 | 90 | 89 | 259.9 | |||
| 23 | Hedges, J | 12 | 80 | 87 | 88 | 90 | 87 | 84 | 88 | 87 | 259.1 | |||
| 24 | John, M | 11 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 75 | 81 | 234.0 | |||
| 25 | Kilpatrick, C | 9 | FB | FB | FB | FB | FB | FB | 70 | 74 | 216.0 | |||
| 26 | Lafitte, T | 11 | 82 | 82 | 87 | 92 | AB | AB | 84 | 83 | 255.0 |
